| H | L | N | S | |
| 01. | / | x | ||
| 02. | x | x | ||
| 03. | x | x | ||
| 04. | x | x | ||
| 05. | x | x | ||
| 06. | x | x | ||
| 07. | x | / | ||
| 08. | x | |||
| 09. | x | |||
| 10. | x | |||
| 11. | x | |||
| 12. | x | |||
| 13. | / | |||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
| H | L | N | S | |
| 01. | / | x | ||
| 02. | x | x | ||
| 03. | x | x | ||
| 04. | x | x | ||
| 05. | x | x | ||
| 06. | x | x | ||
| 07. | x | / | ||
| 08. | x | |||
| 09. | x | |||
| 10. | x | |||
| 11. | x | |||
| 12. | x | |||
| 13. | / | |||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |