| H | L | N | S | |
| 01. | ||||
| 02. | ||||
| 03. | ||||
| 04. | ||||
| 05. | / | / | ||
| 06. | x | x | ||
| 07. | x | x | ||
| 08. | x | x | ||
| 09. | x | x | ||
| 10. | x | x | ||
| 11. | x | x | ||
| 12. | x | x | ||
| 13. | x | x | ||
| 14. | x | x | / | |
| 15. | x | x | x | |
| 16. | x | x | x | |
| 17. | x | x | x | |
| 18. | x | x | x | |
| 19. | / | / | x | |
| 20. | x | |||
| 21. | x | |||
| 22. |
x |
|||
| 23. | x | |||
| 24. | x | |||
| 25. | x | |||
| 26. | x | |||
| 27. | x | |||
| 28. | / | |||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. |
| H | L | N | S | |
| 01. | ||||
| 02. | ||||
| 03. | ||||
| 04. | ||||
| 05. | / | / | ||
| 06. | x | x | ||
| 07. | x | x | ||
| 08. | x | x | ||
| 09. | x | x | ||
| 10. | x | x | ||
| 11. | x | x | ||
| 12. | x | x | ||
| 13. | x | x | ||
| 14. | x | x | / | |
| 15. | x | x | x | |
| 16. | x | x | x | |
| 17. | x | x | x | |
| 18. | x | x | x | |
| 19. | / | / | x | |
| 20. | x | |||
| 21. | x | |||
| 22. |
x |
|||
| 23. | x | |||
| 24. | x | |||
| 25. | x | |||
| 26. | x | |||
| 27. | x | |||
| 28. | / | |||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. |