| H | L | N | S | |
| 01. | ||||
| 02. | ||||
| 03. | ||||
| 04. | ||||
| 05. | ||||
| 06. | ||||
| 07. | ||||
| 08. | ||||
| 09. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | / | |||
| 12. | x | |||
| 13. | x | |||
| 14. | x | |||
| 15. | x | |||
| 16. | x | |||
| 17. | x | |||
| 18. | x | |||
| 19. | x | |||
| 20. | x | |||
| 21. | x | |||
| 22. | x | |||
| 23. | / | / | / | x |
| 24. | x | x | x | x |
| 25. | x | x | x | x |
| 26. | x | x | x | x |
| 27. | x | x | x | x |
| 28. | x | x | x | / |
| 29. | / | / | / | |
| 30. | ||||
| 31. |
28.
| H | L | N | S | |
| 01. | ||||
| 02. | ||||
| 03. | ||||
| 04. | ||||
| 05. | ||||
| 06. | ||||
| 07. | ||||
| 08. | ||||
| 09. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | / | |||
| 12. | x | |||
| 13. | x | |||
| 14. | x | |||
| 15. | x | |||
| 16. | x | |||
| 17. | x | |||
| 18. | x | |||
| 19. | x | |||
| 20. | x | |||
| 21. | x | |||
| 22. | x | |||
| 23. | / | / | / | x |
| 24. | x | x | x | x |
| 25. | x | x | x | x |
| 26. | x | x | x | x |
| 27. | x | x | x | x |
| 28. | x | x | x | / |
| 29. | / | / | / | |
| 30. | ||||
| 31. |
28.