Belegungsübersicht unser Wohnungen
Liebe Feriengäste!
Sie können hier auf einen Blick alle Belegungszeiten unserer Wohnungen sehen.
Die Kürzel H, N, S, L, K in der Tabelle stehen für unsere Wohnungen
Hooge - Norderoog - Süderoog - Lüttmoor und Klar Kimming
X = Belegt / = An- bzw. Abreise
Datum | H | L | N | S | KK |
01.07. | x | ||||
02.07. | x | ||||
03.07. | x | /* | |||
04.07. | x | x* | |||
05.07. | x | x* | |||
06.07. | x | / | x* | ||
07.07. | x | x | x* | ||
08.07. | x | x | x* | ||
09.07. | x | x | x* | ||
10.07. | x | x | x* | ||
11.07. | x | x | x* | ||
12.07. | x | x | x* | ||
13.07. | x | x | x* | ||
14.07. | / | x | x* | ||
15.07. | x | x* | |||
16.07. | / | x* | |||
17.07. | /* | ||||
18.07. | |||||
19.07. | |||||
20.07. | |||||
21.07. | |||||
22.07. | |||||
23.07. | |||||
24.07. | |||||
25.07. | |||||
26.07. | |||||
27.07. | |||||
28.07. | |||||
29.07. | |||||
30.07. | |||||
31.07. |
Datum | H | L | N | S | KK |
01.08. | |||||
02.08. | |||||
03.08. | |||||
04.08. | |||||
05.08. | |||||
06.08. | |||||
07.08. | |||||
08.08. | |||||
09.08. | |||||
10.08. | |||||
11.08. | v | v | |||
12.08. | v | v | |||
13.08. | v | v | |||
14.08. | v | v | |||
15.08. | v | v | |||
16.08. | v | v | |||
17.08. | v | v | |||
18.08. | v | v | |||
19.08. | v | v | |||
20.08. | v | v | |||
21.08. | v | v | |||
22.08. | v | v | |||
23.08. | v | v | |||
24.08. | v | v | |||
25.08. | v | v | |||
26.08. | v | v | |||
27.08. | v | v | |||
28.08. | v | v | |||
29.08. | v | v | |||
30.08. | v | v | |||
31.08. | v | v |
Datum | H | L | N | S | KK |
01.09. | / | ||||
02.09. | x | ||||
03.09. | x | ||||
04.09. | x | ||||
05.09. | x | ||||
06.09. | x | ||||
07.09. | x | ||||
08.09. | x | ||||
09.09. | x | ||||
10.09. | x | ||||
11.09. | x | ||||
12.09. | x | ||||
13.09. | x | ||||
14.09. | / | ||||
15.09. | |||||
16.09. | |||||
17.09. | |||||
18.09. | |||||
19.09. | |||||
20.09. | |||||
21.09. | |||||
22.09. | |||||
23.09. | |||||
24.09. | |||||
25.09. | |||||
26.09. | |||||
27.09. | |||||
28.09. | |||||
29.09. | |||||
30.09. |