Belegungsübersicht unser Wohnungen
Liebe Feriengäste!
Sie können hier auf einen Blick alle Belegungszeiten unserer Wohnungen sehen.
Die Kürzel H, N, S, L, K in der Tabelle stehen für unsere Wohnungen
Hooge - Norderoog - Süderoog - Lüttmoor und Klar Kimming
X = Belegt / = An- bzw. Abreise
Datum | H | L | N | S | KK | P |
01.09. | x | x | ||||
02.09. | x | x | ||||
03.09. | x | x | ||||
04.09. | x | x | ||||
05.09. | // | x | ||||
06.09. | x | x | ||||
07.09. | x | x | ||||
08.09. | x | x | ||||
09.09. | x | x | / | |||
10.09. | x | / | x | |||
11.09. | x | x | ||||
12.09. | x | x | ||||
13.09. | x | x | ||||
14.09. | x | x | ||||
15.09. | x | x | ||||
16.09. | x | / | ||||
17.09. | x | |||||
18.09. | x | / | ||||
19.09. | / | x | ||||
20.09. | x | |||||
21.09. | x | |||||
22.09. | x | |||||
23.09. | x | |||||
24.09. | x | |||||
25.09. | x | |||||
26.09. | / | |||||
27.09. | ||||||
28.09. | ||||||
29.09. | ||||||
30.09. |
Datum | H | L | N | S | KK |
01.10. | |||||
02.10. | |||||
03.10. | |||||
04.10. | |||||
05.10. | |||||
06.10. | |||||
07.10. | |||||
08.10. | |||||
09.10. | |||||
10.10. | |||||
11.10. | |||||
12.10. | |||||
13.10. | |||||
14.10. | |||||
15.10. | |||||
16.10. | / | ||||
17.10. | x | ||||
18.10. | x | ||||
19.10. | x | ||||
20.10. | x | ||||
21.10. | x | ||||
22.10. | x | ||||
23.10. | x | ||||
24.10. | x | ||||
25.10. | x | ||||
26.10. | / | ||||
27.10. | |||||
28.10. | |||||
29.10. | |||||
30.10. | |||||
31.10. |