Datum | H | L | N | S | KK |
01.04. | / | ||||
02.04. | v | ||||
03.04. | v | ||||
04.04. | v | ||||
05.04. | v | ||||
06.04. | v | ||||
07.04. | v | ||||
08.04. | v | ||||
09.04. | v | ||||
10.04. | v | |
|||
11.04. | / | / | |
||
12.04. | x | ||||
13.04. | x | ||||
14.04. | x | ||||
15.04. | x | ||||
16.04. | x | ||||
17.04. | x | ||||
18.04. | x | ||||
19.04. | x | ||||
20.04. | x | ||||
21.04. | x | ||||
22.04. | x | ||||
23.04. | x | ||||
24.04. | x | / |
|||
25.04. | / | x | |||
26.04. |
x |
||||
27.04. | x | ||||
28.04. | x | ||||
29.04. | x | ||||
30.04. | |
x |