Datum | H | L | N | S | KK |
01.04. | / | v | |||
02.04. | x | v | |||
03.04. | x | v | |||
04.04. | x | v | |||
05.04. | x | v | |||
06.04. | x | / | v | ||
07.04. | x | x | v | ||
08.04. | x | x | v | ||
09.04. | / | x | x | v | |
10.04. | x | x | x | v | |
11.04. | x | x | x | v | |
12.04. | x | x | x | / | v |
13.04. | x | x | x | x | v |
14.04. | x | x | x | x | v |
15.04. | x | / | x | x | v |
16.04. | x | / | / | v | |
17.04. | x | v | |||
18.04. | x | v | |||
19.04. | x | v | |||
20.04. | x | v | |||
21.04. | x | v | |||
22.04. | / | v | |||
23.04. | v | ||||
24.04. | v | ||||
25.04. | / | / | v | ||
26.04. | x | x |
|
v | |
27.04. | x | x | v | ||
28.04. | x | x | v | ||
29.04. | x | x | v | ||
30.04. | x | x | v |