Datum | H | L | N | S |
01.02. | ||||
02.02. | ||||
03.02. | ||||
04.02. | ||||
05.02. | ||||
06.02. | ||||
07.02. | ||||
08.02. | ||||
09.02. | ||||
10.02. | ||||
11.02. | ||||
12.02. | ||||
13.02. | ||||
14.02. | ||||
15.02. | ||||
16.02. | ||||
17.02. | /* | |||
18.02. | x* | |||
19.02. | x* | |||
20.02. | x* | |||
21.02. | x* | |||
22.02. | x* | |||
23.02. | x* | |||
24.02. | x* | |||
25.02. | /* | |||
26.02. | ||||
27.02. | ||||
28.02. |