Belegungsübersicht unser Wohnungen
Liebe Feriengäste!
Sie können hier auf einen Blick alle Belegungszeiten unserer Wohnungen sehen.
Die Kürzel H, N, S, L, K in der Tabelle stehen für unsere Wohnungen
Hooge - Norderoog - Süderoog - Lüttmoor und Klar Kimming
X = Belegt / = An- bzw. Abreise
Datum | H | L | N | S | KK |
01.08. | x | / | x | -/ | -/ |
02.08. | x | x | x | x | x |
03.08. | x | x | x | x | x |
04.08. | x | x | x | x | x |
05.08. | x | / | x | x | x |
06.08. | // | / | x | //* | x° |
07.08. | x | x | / | x* | x° |
08.08. | x | x | / | x* | // |
09.08. | x | x | x | x* | x |
10.08. | x | x | x | x* | x |
11.08. | x | x | x | x* | x |
12.08. | x | x | x | x* | x |
13.08. | x | // | /- | // | // |
14.08. | x | x | - | x | x |
15.08. | x | x | -/ | x | x |
16.08. | x | x | x | x | x |
17.08. | x | x | x | x | x |
18.08. | x | x | x | x | x |
19.08. | x | x | x | x | x |
20.08. | // | // | x | x | x |
21.08. | x | x | x | x | x |
22.08. | x | x | x | x | x |
23.08. | x | x | x | / | / |
24.08. | x | x | x | ||
25.08. | x | x | x | ||
26.08. | x | x | x | ||
27.08. | / | x | x | / | / |
28.08. | x | // | x | x | |
29.08. | x | x | x | x | |
30.08. | x | x | x | x | |
31.08. | x | x | x | x |
Datum | H | L | N | S | KK |
01.09. | / | / | x | x | x |
02.09. | x | x | x | x | |
03.09. | x | x | x | // | |
04.09. | x | -/ | x | x | x |
05.09. | x | x | x | x | x |
06.09. | x | x | x | x | x |
07.09. | x | x | x | x | x |
08.09. | x | x | x | x | x |
09.09. | x | x | x | x | x |
10.09. | x | x | x | // | /- |
11.09. | x | x | x | x | -/ |
12.09. | x | x | x | x | x |
13.09. | x | x | x | x | x |
14.09. | // | x | x | x | x |
15.09. | x | x | x | x | x |
16.09. | x | x | x | x | x |
17.09. | x | x | x | // | x |
18.09. | x | / | x | x | / |
19.09. | x | / | x | x | |
20.09. | x | x | x | x | |
21.09. | x | x | x | x | |
22.09. | x | x | x | x | |
23.09. | x | x | x | x | |
24.09. | // | x | //* | / | |
25.09. | x | x | x* | ||
26.09. | x | x | x* | ||
27.09. | x | / | x* | ||
28.09. | x | x* | |||
29.09. | x | x* | |||
30.09. | x | x* |
Datum | H | L | N | S | KK |
01.10. | // | / | |||
02.10. | x | ||||
03.10. | x | ||||
04.10. | x | ||||
05.10. | x | ||||
06.10. | x | ||||
07.10. | x | ||||
08.10. | x | ||||
09.10. | x | / | / | / | / |
10.10. | x | x | x | x | x |
11.10. | x | x | x | x | x |
12.10. | x | x | x | x | x |
13.10. | x | x | x | x | x |
14.10. | x | x | x | x | x |
15.10. | // | x | x | x | x |
16.10. | x | / | / | / | // |
17.10. | x | x | |||
18.10. | x | x | |||
19.10. | x | x | |||
20.10. | x | x | |||
21.10. | x | /- | |||
22.10. | x | - | |||
23.10. | x | -/ | |||
24.10. | x | x | |||
25.10. | x | x | |||
26.10. | x | x | |||
27.10. | / | x | |||
28.10. | x | ||||
29.10. | / | ||||
30.10. | |||||
31.10. |